車子在高速公路拋錨,找中油免費
2009/07/18 16:24 | by tmc ]
留一份資料在車上吧!!另外電腦也備份起來喔!!
如果有拖車免費,那在高速公路拋錨時, 就不怕被坑錢了,所以,也許大家可以把他印下來,放在車上「有備無患」..高速公路加油站免費拖車服務處如下
基隆石門水庫.............02-4516710
南崁交流道...............03-3362128
湖口服務區南下站.........03-6981164
頭份交流道...............03-6663242
苗栗交流道...............03-7227843
泰安服務區南下站.........04-5560670
泰安服務區北上站.........04-5563034
豐原交流道...............04-5228204
員林交流道...............04-8853060
斗南交流道...............05-5974283
嘉義交流道...............05-2370586
新營服務區南下站.........06-6320841
新營服務區北上站.........06-6320840
永康交流道...............06-2531992
楠梓交流道...............07-3515029
希望幫到您..又希望您用不到〞快告訴你的好朋友!!!
K.C.T2009/06/27全犬種比賽報名截止
2009/06/13 18:23 | by tmc ]
06/27是台灣畜犬協會成立獒犬組後舉辦的第一次全犬種比賽,聽說獒犬組有十多隻報名,本想共襄盛舉無奈去電洽辦報名事宜時已因犬隻滿額不予接受,想想獒犬單獨展已經停辦多年,參加其他協會的全犬種比賽,獒犬總是叁叁兩兩,拿了多次B.O.B後即興趣缺缺再也提不起勁。
憶起2000年時藏旺風光奪得中華民國寵物協會全犬種比賽B.I.S至今已近九年,這期間再也沒有獒犬贏取此項殊榮,目前藏旺已逾十年齡(為了避免近親繁殖一直沒有為牠留後);近日有全犬種界重量級人士力勸應將其精液至中興大學獸醫系保存以備不時之需,如有前輩在人工受精這方面有經驗,祈望能提供指教,另期盼此次犬展獒犬能贏得第二座B.I.S獎牌。
高血壓的定義
分類 | 收縮壓 | 舒張壓 | 注意事項 |
| 正常血壓 | <130 | <85 | 1、充分的睡眠與休息,避免過度勞累與精神緊張。 2、適度輕鬆的運動,維持理想的體重。 3、保持大便通暢,預防便秘。 4、避免用太冷太熱的水洗澡或浸浴。 5、選擇新鮮的食物,避免醃製及加工食品,如鹹菜、蔭瓜、醬瓜罐頭等。 6、忌食含鈉量極高的食品及蔬菜,如麵線、蜜餞、餅干、芹菜、胡蘿蔔、海帶、紫菜、發芽蠶豆等不要大量使用。 7、避免抽菸、喝酒。節制茶葉、咖啡、可樂等含咖啡因的飲料。 |
| 正常但偏高之血壓 | 130-139 | 85-89 | |
| 高血壓~輕度 | 140-159 | 90-99 | |
| 高血壓~中度 | 160-179 | 100-109 | |
| 高血壓~重度 | 180-209 | 110-119 | |
| 高血壓~極嚴重 | ≧210 | ≧120 |
尿液常規檢查
肝炎檢查
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| HbsAg B型肝炎表面抗原 | 陰性 | 陽性:表示感染濾過性B型肝炎,可能是B型肝炎帶原者。 |
| Anti-HbsAg B型肝炎 表面抗原 | 陽性 | 陽性:表示曾感染B型肝炎病毒,現以復原並具其免疫性。 若以上兩者均為陰性,請施打B肝疫苗。 |
| Anti-HAb-IgG A型肝炎抗體 | 陰性 | 陽性:表示過去之感染及最近急性感染。 |
| Anti-HCV C型肝炎抗體 | 陰性 | 陽性:是為帶原者,易得急慢性肝炎、肝硬化、肝癌。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| OB 糞便潛血反應 | 陰性 | 陽性:疑消化道有出血情形。食用富含鐵食物,如:豬血、豬肝、鐵劑、牛、豬肉等,易有偽陽性產生。 |
| Parasite 寄生蟲卵篩檢 | 陰性 | 陽性:有寄生蟲寄生。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| BUN 血液尿素氮 | 6.7-21.3 mg% | 值↑過高。腎炎、泌尿道阻塞(結石、腫瘤)、尿毒症、脫水等病症。 |
| Creatinine 肌酸酐 | 0.4-1.4 mg% | 值↑過高。嚴重肌肉疾病(肌肉萎縮、肥大)、腎功能障礙、服用藥物等病症等病症。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| Sp.Gr.比重 | 1.005-1.030 | 值↑過高。糖尿病、脫水性/發熱性疾患、腎病症候群、急性腎功能不全少尿期。 值↓過低。多尿、急性腎功能不全多尿期、腎盂腎炎、水腎症、高血鈣症。 |
| PH酸鹼值 | 5-8 | 值↑過高。可能為細菌感染、慢性腎功能不全、嘔吐、呼吸性或代謝性鹼中毒。 值↓過低。糖尿病性酮酸毒症、脫水、代謝性或呼吸性酸中毒。 |
| Pro尿蛋白 | 陰性(-) | 非生理性因素。如:激烈運動、過度疲勞、食用過多的肉類/嘌呤類(豆類、高湯),則可能是高血壓、腎病變、痛風等引起。 |
| GLU尿糖 | 陰性(-) | 陽性:疑糖尿病,宜抽血檢查血糖。 |
| KET尿酮體 | 陰性(-) | 陽性:糖尿病酮酸中毒、長期饑餓狀態,必要時作血糖檢查。 |
| BIL尿膽色素 | 陰性(-) | 陽性:阻塞性黃疸性疾病,可抽血檢查肝功能。 |
| OB尿潛血 | 陰性(-) | 陽性:疑尿路結石或感染,女性如非生理期,請至醫院做泌尿系統方面檢查。鼓勵多喝開水。 |
| NIT硝酸鹽 | 陰性 | 陽性:尿道感染。 |
| URO尿膽素原 | 0.1-1.0 | 溶血性黃疸性疾病,可抽血檢查肝功能。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| RBC紅血球 | 0-5 /HPF | 膀胱炎、腎炎、尿路結石、特定免疫性疾患或前列腺疾患常呈陽性 |
| WBC白血球 | 0-5 /HPF | 泌尿道感染,發炎常上升 |
| Epi cell 上皮細胞 | 0-5 /HPF | 顯示泌尿系統上皮剝離情況,尤其泌尿道發炎時,常會增加 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| AST (SGOT) 天門冬胺酸轉胺酵素 | 0-34 U/L | 值↑過高。肝、心、腦或血球細胞之病變。若器官或組織或肌肉損傷,血液中的SGOT就會增加。 |
| ALT (SGPT) 麩丙胺酸轉胺酵素 | 0-36 U/L | 值↑過高。生活作息不正常、應酬過多、急慢性肝炎、酒精性肝障礙、肝硬化、肝癌等。 |
| T.Bili 總膽紅素 | 0.0-1.4 mg/% | 值↑過高。溶血性黃疸、新生兒黃疸、阻塞性黃疸、中毒性肝炎、病毒性肝炎等病症。 |
| D.Bili 直接膽紅素 | 0.0-0.5 mg/% | 值↑過高。肝炎、肝硬化、肝萎縮、阻塞性黃疸、良性妊娠性黃疸等病症。 |
| TP總蛋白質 | 6.0-8.3 g/dl | 值↑過高。肝臟疾病。 值↓過低。營養不良。 |
| ALB白蛋白 | 3.7-5.1 g/dl | 值↓過低。腎病症候群、傳染性肝炎、肝硬化、營養不良、各種消化性疾病等病症。 |
| GLO球蛋白 | 2. 2-3. 3 g/dl | 須配合總蛋白質、白蛋白檢驗值結果來判讀。 |
| ALK-P 鹼性磷酸酵素 | 37-95 u/l | 值↑過高。阻塞性黃疸、肝硬變、肝炎、各種骨骼疾病、膽道系疾患、脂肪肝等病症。 |
| r-GT麩胺酸轉移酵素 | 0-30 u/l | 值↑過高。肝膽疾病、胰臟炎、飲酒、心衰竭、藥毒性等 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| WBC 白血球 | 男:3.9-10.6 女:3.5-10.6 單位:103/UL | 值↑過高。細菌感染的發炎、白血病等病症。 值↓過低。濾過性病毒感染、肝硬化、血液疾病造血功能障礙等病症。 |
| RBC 紅血球 | 男:3.9-10.6 女:3.5-10.6 單位:M/UL | 值↑過高。燒傷、脫水、多血症,亦可能為正常之變異。 值↓過低。懷孕、貧血、白血病、造血機能不良。 |
| Hb 血紅素 | 男:3.9-10.6 女:3.5-10.6 單位:g/dl | 值↑過高。燒傷、脫水、多血症。 值↓過低。胃疾病、懷孕、貧血、白血病、營養不良等。 |
| Hct 血球容積比 | 男:41-53% 女:36-46% | 同Hb。 |
| HCV 平均 紅血球容積 | 80-100 fl | 值↑過高。胃腸吸收差、肝病、藥物、血糖過高等。 值↓過低。缺鐵、地中海型貧血、鉛中毒、慢性疾病等。 |
| HCH 平均 血球血色素 | 26-34 pg | 值↑過高。惡性貧血。 值↓過低。與MCV綜合研判貧血之類別。 |
| MCHC 平均 血球血濃度 | 31-37 % | 值↑過高。遺傳性球狀紅血球症。 值↓過低。與MCV綜合研判貧血之類別。 |
| PLT 血小板 | 150-400 103/ UL | 值↑過高。結核病、溶血性貧血。 值↓過低。紫斑病、白血病、再生不良性貧血、感染等疾症。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| 各項檢查 | 值↑過高。細菌感染的發炎、白血病等病症。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| TG 三酸甘油脂 | 300-150mg/dl | 值↑過高。糖尿病、脂血症、高血壓、緊張、慢性酒精中毒有脂肪肝、膽道阻塞等病症以及嗜食富含油脂的食物。 |
| CHOL 總膽固醇 | <200 mg/dl | 值↑過高。阻塞性黃疸、腎病、糖尿病、脂血症、甲狀腺機能減退等病症,應減少內臟及海鮮類的食物攝取。 值↓過低。甲狀腺機能亢進、惡性貧血等病症。 |
| HDL-C 高密度膽固醇 | 30-70 mg/dl | 值↓過低。缺血性心臟病、腦動脈硬化、中風等病症。 |
| LDL-C 低密度膽固醇 | <130 mg/dl | 值↑過高。高脂蛋白血症、腎病症候群、阻塞性肝炎、低甲狀腺症等病症。 值↓過低。缺β脂蛋白血症、肝細胞衰竭等病症。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| UA尿酸 | 男2.7-8.5 g/dl 女2.6-7.2 g/dl | 值↑過高。疑痛風、腎疾病。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| AC/PC sugar 飯前/後血糖 | AC: 70-110 g/dl PC: ≦120 g/dl | 值↑過高。可能有糖尿病、胰臟炎、缺乏維他命B1、肝硬化等病症,建議回門診追蹤。 值↓過低。可能有反應性低血糖(胃切除)、糖質代謝異常等病症,建議回門診追蹤。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| Na 鈉 | 134-148meq/l | 值↑過高。脫水、腎臟炎、鹼缺乏。 值↓過低。粘液性水腫、口炎性腹瀉。 |
| K鉀 | 3.4-4.8 meq/l | 值↑過高。安迪生氏病、肺炎、尿毒。 值↓過低。慢性腎炎、胰島素過多、嚴重腹瀉、睪固酮過量。 |
| Ca鈣 | 8.1-10.2 meq/l | 值↑過高。多發性骨髓瘤/癌、真性紅血球增多症。 值↓過低。腎病、骨質軟化、維生素D缺乏、佝僂病、甲狀(旁)腺切除。 |
| P磷 | 2.8-5.5me/dl | 值↑過高。腎臟炎、尿毒症、胰島素過多症、饑餓幽門阻塞。 值↓過低。佝僂病、骨質軟化病、大葉性肺炎、粘液性水腫。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| AFP 甲型胎兒蛋白 | <10.9 ng/ml | 可能罹患慢性肝炎或肝癌,必須再配合腹部超音波檢查及臨床症狀,懷孕會昇高。 |
| CEA 癌胚胎抗原 | 吸菸者 <5.0 無吸菸者<3.1 單位:ng/ml | 通常患有大腸/直腸癌、胰臟瘤、乳癌、胃癌、肺癌時,會昇高。 |
| EBV(IgA) 鼻咽癌篩檢 | 陰性 | 陽性:表示三個月內曾受病毒感染或家族性遺傳,建議三個月後再進行追蹤。 |
| CA15-3 (女)乳房癌 | <28 U/ml | 96%的局部及全身性乳癌病患可測得CA-15-3 |
| CA-125 (女)卵巢癌 | <35 U/ml | 當發生卵巢上皮細胞腫瘤、良性畸胎瘤、輸卵管癌、子宮平滑肌瘤或其它器官癌症時,可能會昇高。 |
| CA19-9 (男)胰臟癌 | <37 U/ml | 通常患有胰臟癌、胰道癌或胃癌,可能會昇高。 |
| PSA (男)前列腺癌 | <4 ng/ml | 通常患有攝護腺癌或良性攝護腺肥大會昇高。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| LDH 乳酸脫氫酵素 | 18-400 U/L | 值↑過高。可作為判定心肌梗塞的指標。 |
| CPK 肌酸磷化酵素 | 30-170 U/L | 心肌梗塞等發病後6小時內上昇,24小時達巔峰,四天後趨於正常值。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| T4 四碘甲狀腺素 | 4.5-12.6ug/dl | 值↑過高。甲狀腺機能亢進 值↓過低。甲狀腺機能減退 |
| TSH 甲狀腺刺激素 | 0.35-5.5Uu/ML |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| AIDS檢查 | 陰性 | 陽性疑為愛滋病。 |
| 檢查項目 | 參考值 | 檢查意義 |
| VDRL | 無反應 | 陽性疑為梅毒。 |
有關【薑】【山藥】【蕃茄】的注意事項?
2009/05/17 15:36 | by tmc ]
1. 薑
在家煮飯燒菜所用的生薑只要有一部分爛掉
便要整個丟棄
千萬不要捨不得只把爛的切掉
留下好的繼續燒菜
因為薑腐爛時
薑體會產生很強的 " 黃樟素 "
人體吃進黃樟素會造成肝細胞病變
嚴重影響身體健康
所以婆婆媽媽們不要因小失大
薑爛了就整個丟掉~
2. 山藥
山藥有收斂作用
有便秘或排便不順的人不要吃
否則便秘更嚴重~
多吃山藥會促進人體分泌賀爾蒙
賀爾蒙對一般人有益
但是有子宮、卵巢、乳房腫瘤者不宜進食
還有男性攝護腺腫瘤也一樣
吃了會助長腫瘤
要注意喔~
3. 蕃茄
未成熟的綠蕃茄含有可溶性收斂劑
它會把胃液結成塊堵住胃的賁門(胃口)
使胃壓升高讓人感覺不舒服~
生蕃茄(綠色)含有大量的 " 龍葵素 "
龍葵素是一種生物鹼
具有腐蝕性和溶血性
大量吃的話會咽喉麻癢、胃部灼痛
胃腸發炎
所以蕃茄要買熟透的、全紅的比較安全~
台灣經濟到底靠誰在拼
2009/04/20 16:20 | by tmc ]
台灣全國的人口是二千三百萬,退休人口是六百萬人。
因此剩下工作人口一千七百萬, 有七百萬在學校就讀,
工作人口剩下一千萬人。
有三百萬人在政府工作,因此真正工作的人口是七百萬人
其中又有100萬人(含後勤行政、聘僱人員)在軍隊服役,
工作的人口成為六百萬
據統計住院、待業中人數約有403萬人,
工作人口剩下197萬人
據統計
監獄中關了98萬名犯人,所以真正有生產力的工作人口只有99萬人
再根據社會調查
目前社會上約有989,998人,因為不滿意自己的工作而有怠工的現象
因此真正工作的只有兩個人,就是你和我, 而你正在看這封電子郵件
,只有我一個人在工作。 全台灣經濟靠我一個人在撐
真是辛苦我了!







